| Maonekedwe | Mndandanda | Mawonekedwe | Moyo (Maola) | Voltage yovotera (V.DC) | Mphamvu yamagetsi (uF) | Kuchuluka kwa kutentha (°C) |
![]() | VP1 | Muyezo | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | VP4 | Kutalika 3.95mm | 2000 | 6.3-35 | 10-220 | -55~+105 |
![]() | VPX | ESR yotsika, Mtundu woonda | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPH | Mphamvu Yaikulu | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | VPT | Kutentha Kwambiri, Moyo Wautali | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | VPL | Moyo wautali | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPG | Kuchuluka Kwambiri, Mtundu Woonda, Low ESR, φ16-φ18 m'mimba mwake | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | VPU | Kudalirika kwambiri, ESR yotsika, ripple yamphamvu kwambiri 125℃, maola 4000 otsimikizika | 4000 | 63 | 47 | -55~125 |
![]() | NP1 | Muyezo | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | NPX | Mtundu woonda, Low ESR | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPH | Mphamvu Yaikulu | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | NPT | Kutentha Kwambiri, Moyo Wautali | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | NPL | Moyo wautali | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPG | Kuchuluka Kwambiri, Mtundu Woonda, Low ESR, φ16-φ18 m'mimba mwake | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | NPW | Kudalirika kwambiri, ESR yotsika, ripple yamphamvu kwambiri Chitsimikizo cha maola 105 ℃ 15000 | 15000 | 35 | 1800 | -55~105 |
![]() | NPU | Kudalirika kwambiri, ESR yotsika, ripple yamphamvu kwambiri Chitsimikizo cha maola 125 ℃ 4000 | 4000 | 35 | 220 | -55~125 |















