| Maonekedwe | Mndandanda | Mawonekedwe | Moyo (Maola) | Voltage yovotera (V.DC) | Mphamvu yamagetsi (uF) | Kuchuluka kwa kutentha (°C) |
![]() | VHX | 105°, Kukula kwa subminiature | 2000-5000 | 16-100 | 6.8-1500 | -55~+105 |
![]() | VGY | 105°, Moyo wautali | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+105 |
![]() | VHT | 125°, Moyo wautali, Kudalirika kwambiri | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | VHM | 125°, Moyo wautali, Kudalirika kwambiri, Kukula kochepa, Mphamvu yayikulu kuposa VHT | 4000 | 16-100 | 3.3-1200 | -55~+125 |
![]() | VHU | 135°, Kutentha kwambiri, ESR yochepa, Mphamvu Yothamanga Kwambiri | 4000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+135 |
![]() | VHR | 105°, Kutentha kwambiri | 2000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+150 |
![]() | NGY | 105°, Moyo wautali | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -40~+105 |
![]() | NHT | 125°, Kudalirika kwambiri, Moyo wautali | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | NHM | ESR yotsika, mphamvu yovomerezeka ya ripple, kudalirika kwambiri Chitsimikizo cha maola 125 ℃ 4000 | 4000 | 80 | 82 | -55~+125 |








