| Maonekedwe | Mndandanda | Mawonekedwe | Moyo (Maola) | Voltage yovotera (V.DC) | Mphamvu yamagetsi (uF) | Kuchuluka kwa kutentha (°C) |
![]() | L3M | Mphamvu Yapamwamba Kwambiri, ESR Yotsika, Mtundu Woonda | 2000-5000 | 6.3-100 | 10-2200 | -55~+105 |
| 160 | -40~+105 | |||||
![]() | LMM | 5mm Hight, Mtundu woonda | 3000-8000 | 6.3-100 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LK7 | 7mm Kutalika, Kukula kwa Subminiature | 5000-6000 | 6.3-400 | 1.0-680 | -40~+105 |
![]() | LK | Mtundu woonda, Ma frequency apamwamba, ESR yotsika | 6000-8000 | 10-120 | 0.47-10000 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | KCX | Kukula kwa subminiature, Ultra High Capacity | 2000-3000 | 400-500 | 4.7-120 | -40~+105 |
| KCM | Kukula kochepa kwambiri | 3000 | 400~450 | 15~150 | -40~+105 | |
| KCG | Kukula kwa subminiature, mphamvu yayikulu, mphamvu yayikulu | 115° 2000 | 400 | 10-120 | -40~+105 | |
| 105° 4000 | ||||||
![]() | LKF | Standard, High frequency, otsika ESR | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKM | Moyo wautali, Kukula kochepa, Kuthamanga kwambiri, ESR yotsika | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKG | Moyo wautali, pafupipafupi kwambiri, ESR yotsika | 8000-12000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKZ | Moyo wautali, pafupipafupi kwambiri, ESR yotsika | 12000-15000 | 10-120 | 2.2-6800 | -55~+105 |
| 160-600 | -40~+105 | |||||
![]() | LLK | moyo wautali kwambiri | 12000-20000 | 160-400 | 1.0-68 | -40~+105 |
| 450 | -25~+105 | |||||
![]() | LKX | Moyo wautali, Mtundu wa Lead | 7000-12000 | 35-450 | 12-1800 | -40~+105 |
![]() | LKL | Kutentha Kwambiri, Moyo Wautali | 2000-5000 | 10-120 | 0.47-4700 | -40~+130 |
| 160-450 | -25~+130 | |||||
| LKL(R) | Kutentha Kwambiri, Kudalirika Kwambiri | 2000 | 10-50 | 47-3300 | -55~+135 | |
![]() | LKJ | Moyo wautali, Kukula kochepa, Koyenera mita yanzeru | 5000-10000 | 6.3-100 | 0.47-15000 | -55~+105 |
![]() | LKD | Kukula kochepa, mphamvu yayikulu, moyo wautali, 8000H mu 105℃ | Maola 8000,-40~+105℃,400~600V,100~270uF | |||
![]() | LKE | Moyo wautali, pafupipafupi komanso kutsika kwa impedance, odzipereka kutembenuza ma frequency a injini | Ma voltage osiyanasiyana 10-250V, capacitance osiyanasiyana 0.47-15000uF Maola 10000 | |||
![]() | LED | Kukana kutentha kwambiri, moyo wautali, zinthu zapadera za LED | Voltage range ndi 200-500V, mphamvu ya capacity ndi 1.0-330uF | |||















